ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП
Елемент № 7.1
Справка
за оповестяване на счетоводната политика
на .................
Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в СС 1 - Представяне на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |
Елемент № 7.2
Справка
за дълготрайните (дългосрочни) активи към ..........
на .......................
(хил. лв.)
ПОКАЗАТЕЛИ |
Отчетна стойност на дълготрайните |
После- |
Прео- |
Аморти- |
После- |
Прео- |
Балан- |
||||||||
В |
На |
На |
В (1+2-3) |
Уве- |
Нама- |
В |
Начи- |
Отпи- |
В (8+9-10) |
Уве- |
Нама- |
||||
а |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ |
|||||||||||||||
| 1. Земи (терени) | |||||||||||||||
| 2. Сгради и конструкции | |||||||||||||||
| 3. Машини и оборудване | |||||||||||||||
| 4. Съоръжения | |||||||||||||||
| 5. Транспортни средства | |||||||||||||||
| 6. Основни стада | |||||||||||||||
| 7. Други дълготрайни материални активи | |||||||||||||||
| Обща сума I: | |||||||||||||||
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | |||||||||||||||
| 1. Права върху собственост | |||||||||||||||
| 2. Програмни продукти | |||||||||||||||
| 3. Продукти от развойна дейност | |||||||||||||||
| 4. Други дълготрайни нематериални активи | |||||||||||||||
| Обща сума II: | |||||||||||||||
| III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ | |||||||||||||||
| /без дългосрочни вземания/ | |||||||||||||||
| 1. Дялове и участия, в т.ч. | |||||||||||||||
| - в дъщерни предприятия | |||||||||||||||
| - в смесени предприятия | |||||||||||||||
| - в асоциирани предприятия | |||||||||||||||
| - в други предприятия | |||||||||||||||
| 2. Инвестиционни имоти | |||||||||||||||
| 3. Други дългосрочни ценни книжа | |||||||||||||||
| 4.Дългосрочни вземания, в т.ч: | |||||||||||||||
| - от свързани предприятия | |||||||||||||||
| - търговски заеми | |||||||||||||||
| - други дългосрочни вземания | |||||||||||||||
| 5. Отсрочени данъци | |||||||||||||||
| Обща сума III: | |||||||||||||||
| IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ | |||||||||||||||
| 1. Положителна репутация | |||||||||||||||
| 2. Отрицателна репутация | |||||||||||||||
| Обща сума IV: | |||||||||||||||
| Общ сбор (I + II + III + IV) | |||||||||||||||
ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |
Елемент № 7.3
Справка
за вземанията, задълженията и провизиите към ..........
на .................
А. ВЗЕМАНИЯ
(хил. лв.)
Показатели |
Сума на вземанията |
Степен на ликвидност |
|
до една година |
над една година |
||
а |
1 |
2 |
3 |
| I. Невнесен капитал | |||
| II. Дългосрочни вземания | |||
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | |||
| - предоставени заеми | |||
| - други | |||
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | |||
| 3. Отсрочени данъци | |||
| 4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | |||
| - финансов лизинг | |||
| - аванси | |||
| - други | |||
| Всичко за II: | |||
| III. Краткосрочни вземания | |||
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | |||
| - предоставени заеми | |||
| - от продажби | |||
| - други | |||
| 2. Вземания от клиенти | |||
| 3. Вземания от предоставени аванси | |||
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | |||
| 5. Съдебни вземания | |||
| 6. Присъдени вземания | |||
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | |||
| - данъци от печалбата | |||
| - данък върху добавената стойност | |||
| - други данъци | |||
| 8. Други краткосрочни вземания, в т. ч.: | |||
| - по липси и начети | |||
| - от социалното осигуряване | |||
| - по рекламации | |||
| - други | |||
| Всичко за III: | |||
| Общо вземания: (I + II + III) | |||
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(хил. лв.)
Показатели |
Сума на задължението |
Степен на изискуемост |
Стойност на обезпечението |
|
до една година |
над една година |
|||
а |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Дългосрочни задължения | ||||
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | ||||
| - заеми | ||||
| - доставки на активи и услуги | ||||
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | ||||
| - към банки | ||||
| - просрочени до 3 години | ||||
| - просрочени над 3 години | ||||
| 3. Задължения по получени търговски заеми | ||||
| 4. Задължения по облигационни заеми | ||||
| 5. Задължения по получени аванси | ||||
| 6. Отсрочени данъци | ||||
| 7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | ||||
| -по финансов лизинг | ||||
| Всичко за I: | ||||
| II. Краткосрочни задължения | ||||
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | ||||
| - доставени активи и услуги | ||||
| - дивиденти | ||||
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | ||||
| - към банки | ||||
| - просрочени | ||||
| 3. Задължения по търговски заеми | ||||
| 4. Задължения към доставчици | ||||
| 5. Задължения по получени аванси | ||||
| 6. Задължения към персонала | ||||
| 7. Данъчни задължения | ||||
| - данъци от печалбата | ||||
| - данък върху добавената стойност | ||||
| - други данъци | ||||
| 8. Задължения към осигурителни предприятия | ||||
| - социално осигуряване | ||||
| - здравно осигуряване | ||||
| - други | ||||
| 9. Други краткосрочни задължения, в т.ч. | ||||
| - неплатени лихви | ||||
| Всичко за II: | ||||
| Общо задължения: (I + II ) | ||||
В. ПРОВИЗИИ
(хил. лв.)
Показатели |
В началото на годината |
Увеличение |
Намаление |
В края на годината |
а |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1. Провизии за правни задължения | ||||
| 2. Провизии за конструктивни задължения | ||||
| 3. Други провизии | ||||
| Обща сума : (1 + 2 + 3 ) |
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |
Елемент № 7.4
Справка
за ценните книжа ..........
на .................
(хил. лв.)
ПОКАЗАТЕЛИ |
Вид и брой на ценните книжа |
Стойност на ценните книжа |
|||||
Обикно- вени |
Привилеги- ровани |
Конверти- руеми |
Отчетна стой- ност |
Преоценка |
Преоценена стойност |
||
Увеличе- ние |
Намале- ние |
||||||
а |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА | |||||||
| 1. Акции | |||||||
| 2. Изкупени собствени акции | |||||||
| 3. Облигации | |||||||
| 4. Изкупени собствени облигации | |||||||
| 5. Държавни ценни книжа: | |||||||
| Обща сума I: | |||||||
| II.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА | |||||||
| 1. Акции | |||||||
| 2. Облигации | |||||||
| 3. Държавни ценни книжа | |||||||
| 4. Инвестиционни бонове | |||||||
| 5. Други документи и права | |||||||
| Обща сума II: | |||||||
Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |
Елемент № 7.5
Справка
за участията в капиталите на други предприятия към ..........
на .................
(хил. лв.)
Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията |
Размер на съучастието |
Процент на съучастието в капитала на другото предприятие |
Съучастие в ценни Книжа приети за търговия на фондова борса |
Съучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондова борса |
а |
1 |
2 |
3 |
4 |
| А. В СТРАНАТА | ||||
| I. В дъщерни предприятия | ||||
| 1..................................................... | ||||
| 2..................................................... | ||||
| 3..................................................... | ||||
| Обща сума I: | ||||
| II. В смесени предприятия | ||||
| 1..................................................... | ||||
| 2..................................................... | ||||
| 3..................................................... | ||||
| Обща сума II: | ||||
| III. В асоциирани предприятия | ||||
| 1..................................................... | ||||
| 2..................................................... | ||||
| 3..................................................... | ||||
| Обща сума III: | ||||
| IV. В други предприятия | ||||
| 1. ............... | ||||
| 2. ............... | ||||
| 3. ............... | ||||
| Обща сума IV: | ||||
| ОБЩА СУМА ЗА СТРАНАТА (I + II + III+IV): | ||||
| Б. В ЧУЖБИНА | ||||
| I. В дъщерни предприятия | ||||
| 1..................................................... | ||||
| 2..................................................... | ||||
| 3..................................................... | ||||
| Обща сума I: | ||||
| II. В смесени предприятия | ||||
| 1................................................... | ||||
| 2................................................... | ||||
| 3................................................... | ||||
| Обща сума II: | ||||
| III. В асоциирани предприятия | ||||
| 1................................................... | ||||
| 2................................................... | ||||
| 3................................................... | ||||
| 4................................................... | ||||
| Обща сума III: | ||||
| IV. В други предприятия | ||||
| 1................................................... | ||||
| 2................................................... | ||||
| 3................................................... | ||||
| Обща сума IV: | ||||
| ОБЩА СУМА ЗА ЧУЖБИНА(I + II + III+IV): |
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |
Елемент № 7.6
Справка
за приходите и разходите от лихви към ..........
на ......................
(хил. лв.)
Показатели |
Начислени |
Сума Платени/получени |
а |
1 |
2 |
| I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | ||
| 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки | ||
| 2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми | ||
| 3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми | ||
| 4. Лихви по търговски вземания | ||
| 5. Други лихви | ||
| Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5) | ||
| II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | ||
| 1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по: | ||
| - редовни заеми в левове | ||
| - просрочени заеми в левове | ||
| - редовни заеми във валута | ||
| - просрочени заеми във валута | ||
| 2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по: | ||
| - редовни заеми в левове | ||
| - просрочени заеми в левове | ||
| - редовни заеми във валута | ||
| - просрочени заеми във валута | ||
| 3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие | ||
| 4. Лихви по неизплатени заплати в срок | ||
| 5. Лихви по държавни вземания | ||
| 6. Лихви по търговски задължения | ||
| 7. Други лихви | ||
| Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7) |
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |
Елемент № 7.7
Справка
за извънредните приходи и разходи към ..........
на ......................
(хил. лв.)
Показатели |
Сума |
а |
1 |
| I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ | |
| 1. Получени застрахователни обезщетения | |
| 2. Други | |
| Обща сума I: | |
| II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | |
| 1. Разходи от природни и други бедствия | |
| 2. Разходи от принудително отчуждаване на активи | |
| 3. Други | |
| Обща сума II: |
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ |
Елемент № 7.8
Справка
за финансовите резултати към ..........
на ......................
(хил. лв.)
Показатели |
Сума |
а |
1 |
| А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА | |
| I. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 01.01. | |
| II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА: | |
| 1. Печалбата от предходната година | |
| 2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. | |
| 3. Прехвърляне на резерв от последваща оценка на активи | |
| 4. Други източници | |
| Обща сума II: | |
| III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ: | |
| 1. За покриване на загуба от минали години | |
| 2. За резерви | |
| 3. За дивиденти, в т.ч.: | |
| - за държавата | |
| 4. Увеличаване на основния капитал | |
| 5. За други цели | |
| 6. Неразпределена печалба | |
| Обща сума III: | |
| IV.НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 31.12. | |
| Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА | |
| I. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01. | |
| II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА СМЕТКА НА: | |
| 1. Прехвърляне на загуба от предходната година | |
| 2. Други | |
| Всичко за II: | |
| III. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА: | |
| 1. Неразпределена печалба от минали години | |
| 2. Резерви | |
| 3. Основен капитал | |
| Обща сума III: | |
| IV. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 31.12. | |
| В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | |
| 1. Печалба | |
| 2. Загуба |
Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат.
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |
Елемент № 7.9
Справка
за активите и пасивите по отсрочени данъци
към ..........
на ......................
(хил. лева)
ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ, ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ И КРЕДИТИ |
Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит |
Актив по отсрочени данъци |
Пасив по отсрочени данъци |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА | |||
| А. Намаляеми | |||
| 1. ............................................. | |||
| 2. ............................................. | |||
| 3. ............................................. | |||
| ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) | |||
| Б. Облагаеми | |||
| 1. ............................................. | |||
| 2. ............................................. | |||
| 3. ............................................. | |||
| ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6) | |||
| В. Данъчни загуби | |||
| Г. Данъчни кредити | |||
| II.ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината) | |||
| А. Намаляеми | |||
| 1. ............................................. | |||
| 2. ............................................. | |||
| 3. ............................................. | |||
| ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) | |||
| Б. Облагаеми | |||
| 1. ............................................. | |||
| 2. ............................................. | |||
| 3. ............................................. | |||
| ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6) | |||
| В. Данъчни загуби | |||
| Г. Данъчни кредити | |||
| III. КОРЕКЦИИ | |||
| А. Намаляеми | |||
| 1. ............................................. | |||
| 2. ............................................. | |||
| 3. ............................................. | |||
| ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) | |||
| Б. Облагаеми | |||
| 1. ............................................. | |||
| 2. ............................................. | |||
| 3. ............................................. | |||
| ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6) | |||
| В. Данъчни загуби | |||
| Г. Данъчни кредити | |||
| IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I+II+III) | |||
| А. Намаляеми | |||
| 1. ............................................. | |||
| 2. ............................................. | |||
| 3. ............................................. | |||
| ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) | |||
| Б. Облагаеми | |||
| 1. ............................................. | |||
| 2. ............................................. | |||
| 3. ............................................. | |||
| ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6) | |||
| В. Данъчни загуби | |||
| Г. Данъчни кредити |
Забележка:
1.В раздел II измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и признатите през годината).
2.В раздел III се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат на промяна в данъчната ставка.
3.В раздели II и III измененията и корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като:
1Положителна величина, когато изменението/корекцията води до увеличение на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината;
2Отрицателна величина, когато изменението/корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.
| Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |
Креато ООД