Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. заплата на счетоводител в община

 заплата на счетоводител в община moony26 Профил Изпрати email 04.02.2014 22:10

Здравейте, бихте ли споделили в какви граници е заплатата на счетоводителите в общинската администрация- примерно младши счетоводител, старши, главен специалист. Какви допълнителни придбивки има? Интерисувам се ориентировачно, никога не съм работил в бюджета.
 

 RE: заплата на счетоводител в община Elica66 Профил 28.02.2014 09:55

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени

Нива на основните Длъжностни нива по Наименование на длъжностните нива Основни месечни заплати по нива и степени в лева
месечни КДА по КДА 1 2 3 4 5 6
заплати мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 Ръководно ниво 1 1000 2500 1200 2800 1400 3100 1500 3400 1600 3700 1800 4000
2 2 Ръководно ниво 2 900 2400 1000 2700 1300 3000 1400 3300 1500 3600 1600 3900
3 3 Ръководно ниво 3А 700 2300 800 2600 1100 2900 1200 3200 1300 3500 1400 3800
4 3 Ръководно ниво 3Б 670 2200 770 2500 1000 2800 1100 3100 1200 3400 1300 3700
5 3 Ръководно ниво 3В 630 2150 730 2400 900 2700 1000 3000 1100 3300 1200 3600
6 4 Ръководно ниво 4А 600 2100 700 2300 800 2600 900 2900 1000 3200 1100 3500
7 4 Ръководно ниво 4Б 550 2000 650 2200 770 2500 850 2800 950 3100 1050 3400
8 5 Ръководно ниво 5А 500 1900 600 2100 750 2400 800 2700 900 3000 1000 3300
9 5 Ръководно ниво 5Б 470 1800 580 1950 740 2300 780 2600 880 2900 980 3200
10 5 Експертно ниво 1А 450 1700 570 1900 730 2200 770 2500 870 2800 970 3100
11 5 Експертно ниво 1Б 440 1650 560 1850 720 2150 760 2450 860 2750 960 3050
12 6 Ръководно ниво 6А 430 1600 550 1800 700 2100 750 2400 850 2700 950 3000
13 6 Ръководно ниво 6Б 420 1550 530 1750 680 2050 730 2350 830 2650 930 2950
14 6 Експертно ниво 2 410 1500 510 1700 660 2000 710 2300 810 2600 910 2900
15 7 Ръководно ниво 7А 400 1450 500 1650 650 1950 700 2250 800 2550 900 2850
16 7 Ръководно ниво 7Б 390 1400 480 1600 630 1900 680 2200 780 2500 880 2800
17 7 Експертно ниво 3 380 1350 460 1550 610 1850 660 2150 760 2450 860 2750
18 8 Ръководно ниво 8 370 1300 450 1500 600 1800 650 2100 750 2400 850 2700
19 8 Експертно ниво 4 360 1250 420 1450 570 1750 620 2050 720 2350 820 2650
20 9 Експертно ниво 5 360 1200 400 1400 550 1700 600 2000 700 2300 800 2600
21 10 Експертно ниво 6 360 1150 360 1300 500 1600 550 1900 600 2200 700 2500
22 11 Експертно ниво 7 360 1100 360 1200 450 1500 500 1800 550 2100 650 2400
23 11 Ниво специалист 1 340 700 340 850 420 1050 470 1200 520 1400 620 1600
24 12 Ниво стажант 340 650 340 800 400 1000 450 1150 500 1300 600 1500
25 12 Ниво специалист 2 340 600 340 750 370 950 420 1100 470 1250 570 1400
26 13 Ниво специалист 3 340 580 340 700 350 900 400 1050 450 1200 550 1300
27 13 Ниво сътрудник 340 550 340 650 340 800 350 950 400 1100 500 1200
28 14 Ниво изпълнител 340 500 340 600 340 750 340 900 350 1000 450 1100


Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.



реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет