ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема
Правила за участие в дискусиите на odit.info
За да участвате във форумите на odit.info, моля влезте в профила си или се регистрирайте.
Тема | Автор | Отговори | Видяна | Последно | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СБКО | Нина | 9 | 1654 | 15.11.2007 18:46 | ||
Данъчна регистрация | katq | 0 | 1229 | 15.11.2007 10:51 | ||
Въпроси на които МОЛ отговаря преди започване на инвентаризацията | nikol | 4 | 1802 | 14.11.2007 16:39 | ||
кметове | гост | 5 | 1459 | 14.11.2007 16:38 | ||
Така ли е | Сами | 5 | 1460 | 14.11.2007 15:25 | ||
Дифенцирано заплащане и Омекс | счет | 2 | 1707 | 14.11.2007 13:46 | ||
ПМС 254/22.10.2007г. | Кира | 2 | 3252 | 14.11.2007 12:01 | ||
увеличаване на раб.з-та | Дани | 2 | 1418 | 13.11.2007 09:58 | ||
Обезщетения за отпуски | renni | 3 | 1593 | 12.11.2007 20:07 | ||
ХОНОРАР | Виви | 1 | 1303 | 12.11.2007 16:29 | ||
ДДС №20 | мони | 4 | 4282 | 12.11.2007 14:45 | ||
ЗАПЛАЩАНЕ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА СТАЧКА | АЛИС | 1 | 1639 | 09.11.2007 12:15 | ||
Пимерни въпроси | ceci73 | 5 | 2108 | 08.11.2007 13:17 | ||
ПАРАГРАФ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК | СВЕТЛАНА | 0 | 1446 | 08.11.2007 09:18 | ||
разлика между код и номер | eli | 1 | 2109 | 07.11.2007 11:30 | ||
осчетоводяване на здравно осигуряване при неплатен отпуск | valle | 22 | 11955 | 06.11.2007 13:24 | ||
Избори | Гери | 3 | 1715 | 05.11.2007 14:02 | ||
Делегирани бюджети,НАП и НОИ | бюджетен | 2 | 2006 | 01.11.2007 21:22 | ||
финансов контрол в публичния сектор | fk | 8 | 3241 | 01.11.2007 19:49 | ||
Заплати в бюджета | Bore | 5 | 3683 | 01.11.2007 16:06 | ||
Работно облекло | fin.kont. | 3 | 1686 | 01.11.2007 12:18 | ||
параграф за извънреден труд | дани | 1 | 1635 | 31.10.2007 13:42 | ||
специализация | Елена | 4 | 1306 | 30.10.2007 08:53 | ||
Декларации 1 и 6 | 234 | 1 | 1548 | 29.10.2007 11:23 | ||
Граждански договор кодове | б12 | 2 | 1612 | 25.10.2007 11:05 | ||
Към колеги от училищата | Гец | 5 | 1746 | 24.10.2007 21:08 | ||
прехвърляне на средства между параграфи в бюджета | Димитров | 12 | 5722 | 24.10.2007 16:49 | ||
ИЗВЪН ЩАТНА БРОЙКА | СЛА | 1 | 3532 | 24.10.2007 13:31 | ||
входни билети | дани | 4 | 2396 | 23.10.2007 20:23 | ||
Данък социални разходи | Валя | 3 | 3000 | 23.10.2007 11:04 | ||
Граждански договор - осигуровки | rrr | 3 | 2951 | 22.10.2007 10:11 | ||
пътни учители | тан | 14 | 2499 | 21.10.2007 19:18 | ||
Сметка на собственик | анс | 2 | 1556 | 20.10.2007 21:31 | ||
раб. облекло във ведомост | върбан | 9 | 2616 | 19.10.2007 16:45 | ||
ревизионен акт | Мая | 2 | 1874 | 19.10.2007 12:13 | ||
ДДС - откъде да ги прочета? | bebe6ok | 4 | 1374 | 18.10.2007 22:07 | ||
КАПИТАЛОВ РАЗХОД | zombi | 3 | 2134 | 17.10.2007 15:01 | ||
Стачка -компенсации? | Suza | 0 | 1239 | 16.10.2007 19:52 | ||
честито на отпускарите:) | Svetla | 0 | 1282 | 16.10.2007 17:23 | ||
Работно обл. по 2-ри трудов договор | Гери | 2 | 1792 | 16.10.2007 13:56 | ||
Граждански договор | ttt | 10 | 4275 | 16.10.2007 13:35 | ||
учителската стачка - аванс | върбан | 6 | 1645 | 12.10.2007 10:19 | ||
ПРЕОЦЕНКА | zombi | 4 | 2246 | 11.10.2007 17:20 | ||
параграф за ДДС | fin.kont. | 4 | 2892 | 11.10.2007 10:53 | ||
Възстановяване акциз върху горивата | toni69 | 2 | 3608 | 11.10.2007 08:44 | ||
Фонд "Енергийна ефективност" | Милена | 0 | 1242 | 10.10.2007 16:44 | ||
хонорар | гост | 5 | 1740 | 10.10.2007 11:20 | ||
префактурирана ел.енергия | millisa | 10 | 2113 | 10.10.2007 09:51 | ||
Граждански договор | ДП | 5 | 1696 | 10.10.2007 09:34 | ||
Граждански договор | ббб | 2 | 1531 | 10.10.2007 08:51 |
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: нерегистрирана фирма по ДДС
RE: нерегистрирана фирма по ДДС
RE: Подаден данък ДОД два пъти
RE: Подаден данък ДОД два пъти
RE: Подаден данък ДОД два пъти
RE: Подаден данък ДОД два пъти
RE: Подаден данък ДОД два пъти
RE: Подаден данък ДОД два пъти
RE: нерегистрирана фирма по ДДС
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд
RE: Минимална пенсия и втора пенсия от допълнителния осигурителен фонд